アイムジャグラーEX 【6号機】実践動画/設定1&1BET
0G-13000Gの動画 16倍速
13001G-25000G 16倍速
実践データ/設定1&1BET 0G~30000G
G数 | リプレイ(約) | チェリー(約) | ぶどう(約) | 機械割 | 差枚数 |
10000 | 1327/10000→1/7.535 | 26/10000→1/384.615 | 964/10000→1/10.373 | 90.91 | ▲911(IN10023) |
20000 | 2698/20000→1/7.412 | 51/20000→1/392.156 | 1920/20000→1/10.416 | 90.85 | ▲1833(IN20031) |
30000 | 4154/30000→1/7.221 | 89/30000→1/337.078 | 2818/30000→1/10.645 | ? | ▲3083(IN30035) |
実践データ/設定1&1BET 失敗
4001Gから(3001G表記) →データカウンター保存し忘れ いろいろ計算が間違えているかも
6824G(5824G表記)→2BETマスカット
7218G(6218G表記)→3BETリプレイ
など
アイムジャグラーEX 【6号機】10000G実践データ/設定6 & MAX BET
回転数 | RB/BB | RB 確率 | BB確率 | 合成 | 機械割 | 獲得差枚数 | |
1 | 66 | BB | |||||
2 | 107 | RB | |||||
3 | 110 | RB | |||||
4 | 29 | BB | |||||
5 | 33 | BB | |||||
6 | 94 | BB | |||||
7 | 104 | BB | |||||
8 | 204 | RB | |||||
9 | 467 | RB | |||||
10 | 11 | BB | 1/314 | 1/209 | 1/125 | 108.61 | 346 |
11 | 13 | RB | |||||
12 | 272 | RB | no count | ||||
13 | 130 | BB | |||||
14 | 484 | BB | |||||
15 | 125 | RB | |||||
16 | 276 | RB | |||||
17 | 55 | BB | |||||
18 | 191 | BB | |||||
19 | 16 | R B | |||||
20 | 122 | RB | 1/329 | 1/296 | 1/155 | 98.02 | -185 |
21 | 139 | BB | |||||
22 | 71 | BB | |||||
23 | 117 | RB | |||||
24 | 206 | RB | |||||
25 | 22 | RB | |||||
26 | 176 | BB | |||||
27 | 3 | BB | |||||
28 | 12 | RB | |||||
29 | 25 | RB | |||||
30 | 106 | RB | 1/258 | 1/276 | 1/133 | 103.41 | 419 |
31 | 67 | BB | |||||
32 | 70 | RB | |||||
33 | 68 | RB | |||||
34 | 53 | RB | |||||
35 | 8 | RB | |||||
36 | 167 | BB | |||||
37 | 183 | BB | |||||
38 | 264 | BB | |||||
39 | 26 | BB | |||||
40 | 275 | BB | 1/267 | 1/254 | 1/130 | 105.77 | 932 |
41 | 5 | BB | |||||
42 | 115 | RB | |||||
43 | 15 | RB | |||||
44 | 232 | BB | |||||
45 | 7 | RB | |||||
46 | 200 | BB | |||||
47 | 23 | RB | |||||
48 | 293 | RB | |||||
49 | 417 | RB | |||||
50 | 3 | RB | 1/257 | 1/268 | 1/131 | 105.14 | 1050 |
51 | 162 | RB | |||||
52 | 305 | RB | |||||
53 | 61 | RB | |||||
54 | 4 | RB | |||||
55 | 128 | BB | |||||
56 | 300 | BB | |||||
57 | 9 | RB | |||||
58 | 163 | RB | |||||
59 | 39 | RB | |||||
60 | 101 | BB | 1/241 | 1/286 | 1/131 | 103.65 | 895 |
61 | 64 | BB | |||||
62 | 82 | RB | |||||
63 | 74 | BB | |||||
64 | 447 | BB | |||||
65 | 33 | BB | |||||
66 | 64 | BB | |||||
67 | 72 | RB | |||||
68 | 89 | BB | |||||
69 | 287 | BB | |||||
70 | 301 | BB | 1/272 | 1/264 | 1/134 | 104.85 | 1426 |
71 | 69 | BB | |||||
72 | 1 | BB | |||||
73 | 91 | BB | |||||
74 | 57 | BB | |||||
497 | ー(G数10000) | 1/294 | 1/256 | 1/136 | 105.32 | 1690 | |
75 | 978 | BB(G数10482) |
アイムジャグラーEX 【6号機】10000G実践データ/設定4 & MAX BET
回転数 | RB/BB | RB 確率 | BB確率 | 合成 | 機械割 | 獲得差枚数 | |
1 | 126 | BB | |||||
2 | 30 | RB | |||||
3 | 198 | BB | |||||
4 | 385 | BB | |||||
5 | 1 | BB | |||||
6 | 158 | RB | |||||
7 | 385 | RB | |||||
8 | 105 | BB | |||||
9 | 115 | RB | |||||
10 | 210 | BB | |||||
11 | 142 | RB | |||||
12 | 116 | RB | |||||
13 | 44 | BB | |||||
14 | 45 | BB | |||||
15 | 62 | RB | |||||
16 | 14 | BB | |||||
17 | 149 | RB | |||||
18 | 165 | BB | |||||
19 | 170 | RB | |||||
20 | 43 | BB | |||||
21 | 2 | BB | |||||
22 | 60 | RB | |||||
23 | 37 | RB | |||||
24 | 64 | RB | |||||
25 | 15 | RB | |||||
26 | 111 | BB | |||||
27 | 64 | BB | |||||
28 | 73 | RB | |||||
29 | 163 | RB | |||||
30 | 144 | RB | |||||
31 | 9 | RB | |||||
32 | 9 | RB | |||||
33 | 99 | BB | |||||
34 | 183 | BB | |||||
35 | 171 | BB | |||||
36 | 490 | BB | |||||
37 | 118 | RB | |||||
38 | 215 | BB | |||||
39 | 127 | BB | |||||
40 | 44 | BB | |||||
41 | 155 | BB | |||||
42 | 10 | RB | |||||
43 | 302 | RB | |||||
44 | 14 | BB | |||||
45 | 152 | RB | |||||
46 | 184 | BB | |||||
47 | 136 | RB | |||||
48 | 69 | RB | |||||
49 | 88 | RB | |||||
50 | 32 | RB | |||||
51 | 83 | RB | |||||
52 | 2 | RB | |||||
53 | 227 | BB | |||||
54 | 87 | BB | |||||
55 | 90 | RB | |||||
56 | 19 | RB | |||||
57 | 251 | RB | |||||
58 | 71 | BB | |||||
59 | 784 | RB | |||||
60 | 29 | BB | |||||
61 | 109 | BB | |||||
62 | 413 | RB | |||||
63 | 68 | RB | |||||
64 | 163 | RB | |||||
65 | 196 | RB | |||||
66 | 13 | RB | |||||
67 | 82 | RB | |||||
68 | 37 | RB | |||||
69 | 85 | RB | |||||
70 | 64 | BB | |||||
71 | 336 | BB | |||||
72 | 1 | RB | |||||
73 | 13 | BB | |||||
74 | 130 | RB | |||||
75 | 113 | RB | |||||
76 | 178 | RB | |||||
77 | 48 | BB | |||||
ー(G数10000) | |||||||
78 | 236 | RB |